Hier finden Sie Acrylat basierte Flüssig- (BURNOCK® AC, WATERSOL® AC) sowie auch Pulverharze (FINEPLUS® AC), die für hochqualitative Automobilbeschichtungen sowie in Industriebeschichtungen zum Einsatz kommen.

Acrylharze |
||||||||
| Eigenschaften | Substrat | |||||||
| Produkt | Festkörper | Verdünner | Metall | Holz | Kunststoff | Zement | Chemie | Anwendung, Eigenschaften |
| BURNOCK® AC 1085 | 60 | SA | XX | X | OH- funktionelles Acrylat-Copolymer | hohe mechanische und chemische Beständigkeit, exzellente Pigmentbenetzung | ||
| BURNOCK® AC 1560 | 45 | X, S1, BA | XX | CPO- mod. Acrylat-Copolymer, OH- frei | Primer und Basecoats für Automobil-Außenanwendung mit guter Haftung auf (EPDM mod.) PP, Kosmetikverpackungen | |||
| BURNOCK® AC 1570 | 40 | X, S1, BA | XX | CPO- mod. Acrylat-Polyol, OH- funktionell | 1K und 2K Lacke für die Elektronik- und Automobilindustrie, Kosmetikverpackungen. Basecoats und 2K Primersysteme | |||
| BURNOCK® AC 1651 | 45 | X, S1, BA | XX | CPO- mod. Acrylat-Copolymer, OH- funktionell | Grundierungen und Basislacke für Außenanwendungen der Automobilindustrie mit guter Haftung auf PP/EPDM | |||
| BURNOCK® AC 1770 | 45 | MEK, iB,BA | X | XX | O | thermoplastisches Acrylat-Copolymer, Tg 90° C | sehr schnelltrocknende Hochleistungslacke mit maximaler Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit für elektrische Geräte | |
| BURNOCK® AC 1820 | 40 | X, S1, BA | XX | thermoplastisches Acrylat-Copolymer | 1K oder 2K Einschichtlacke, Basislacke für die Automobil- und Elektronikindustrie | |||
| BURNOCK® AC 2520 | 60 | MPA, SA | XX | X | OH- funktionelles Acrylat-Copolymer | hervorragende mechanische und chemische Beständigkeiten, maximale Belastbarkeit | ||
| BURNOCK® AC 5610 | 45 | T, iB, BA | O | X | XX | O | thermoplastisches Acrylat-Copolymer, Tg 90° C | sehr schnelle Trocknung, hervorragende Beständigkeit gegen Wasser, Feuchtigkeit und Chemikalien, Modifizierharz |
| BURNOCK® AC 8115 | 54 | MEK | O | X | XX | X | thermoplastisches Acrylat-Copolymer, aromatenfrei, Tg 50° C | sehr schnelltrocknende, beständige Lacke mit guter Haftung auf vielen Kunststoffuntergründen |
| BURNOCK® AC 8670 | 60 | BA | XX | O | X | OH- funktionelles Acrylat-Copolymer | hohe Filmhärte und exzellente Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit, lange Topfzeit, rasche Vernetzung | |
| BURNOCK® AC 8810 | 50 | T, MIBK | O | X | XX | O | OH- funktionelles Acrylat-Copolymer, Tg 90° C | 1K- und 2K- Metallic-Basislacke für elektrische Geräte, 2K-Einschichtlacke mit exzellenter Alkoholbeständigkeit |
| BURNOCK® WBC-433 | 45 | W | XX | X | O | OH- funktionelle Acrylat-Dispersion, Tg 15° C | hochwertige, pigmentierte 2K-Glanzlacke mit langer Sprühnebelaufnahme und hervorragender Flexibilität | |
| BURNOCK® WE-300 | 45 | W | XX | XX | O | OH- funktionelle Acrylat-Dispersion, Tg 25° C | extrem rasch vernetzende 2K-Seidenglanz Lacke mit ausgewogen hohem Eigenschaftsprofil, 2K-Möbellacke | |
| BURNOCK® WE-306 | 45 | W | XX | X | XX | OH- funktionelle Acrylat-Dispersion, Tg 50° C | Hochleistungsdispersion mit exzellenter Filmhärte und Beständigkeit, für Hochglanz-Lacke, pigmentiert und farblos | |
| WATERSOL® AC 1200 | 45 | W | O | O | XX | Acrylat-Copolymer-Dispersion, Tg 100° C | kratzfeste Einschicht-Lacke für elektrische Geräte mit exzellenter Alkohol- und Handcremebeständigkeit | |
| WATERSOL® AC 4140 | 55 | W | O | XX | Weichmacher-freies VAC/Acrylat Copolymer | Innen- und Außendispersionsfarben, Putze, Seidenglanzfarben, Klebstoffe | ||
| WATERSOL® AC 4310 | 50 | W | O | XX | Terpolymer auf Basis VAC/Acrylat/Versatat | Innen- und Außendispersionsfarben, Putze, Klebstoffe; permanent flexibel | ||
| WATERSOL® AC 6000 | 45 | W | X | X | XX | nichtionische Acrylat-Dispersion | sehr wasserbeständige dekorative Putze und Universallacke | |
| WATERSOL® AC 8450 | 45 | W | XX | X | O | Acrylat-Copolymer-Dispersion, MFT 63° C | universelles, APO-freies Bindemittel für dekorative Lacke und Industriedecklacke | |
| WATERSOL® PW-7000 | 45 | W | XX | OH- funktionelle Acrylat-Dispersion, Tg 70° C | hochwertige Metallic-Formulierungen mit guter Haftung auf vielen Kunststoffen, auch auf PA, universell überlackierbar | |||
| Härter für OH-funktionelle Dispersionen: | ||||||||
| BURNOCK® PU 8980 |
80 | MPA | XX | XX | XX | wassermischbares Core/Shell Polyisocyanat | Härter für hochwertigste Industrielacke mit maximalen Filmeigenschaften und verlängerter Topfzeit | |
| XX | höchstgeeignet | B | Butanol | MPA | Methoxypropylacetat |
| X | geeignet | BA | Butylacetat | nB | n-Butanol |
| O | möglich | BG | Butylglycol | NMP | n-Methyl-2-pyrrolidon |
| DAA | Di Acetone Alcohol | PnP | Propoxy-n-Propanol | ||
| D30 | Exxsol D30 | S1 | Solvesso 100 | ||
| D40 | Exxsol D40 | sB | sek.-Butanol | ||
| iB | Isobutanol | T | Toluol | ||
| IsoH | Isopar H | WS | Testbenzin | ||
| K21 | Kristallöl (135/175) | W | Wasser | ||
| MEK | Methylethylketon | X | Xylol | ||
| MI | Methylisobutylketon | ||||
Glycidyl Methacrylat Harze |
||||||||
| Produkt | Standard | Viskosität – Schmelz-Index | Epoxy- Equivalent- gewicht (EEW) | Typische OH-Zahl [mg KOH/g] | Typische Glas- Übergangs- Temperatur [°C] | Empfohlener Härter | Verwendung | Eigenschaften |
| FINEPLUS® AC 2540 |
ja | 46 - 54 | 480 - 520 | - | 49 | DDDA | Klarlacke für Außen Autoanbauteile und Felgen |
exzellente Außenbeständigkeit, niedere Härtungstemperatur, exzellenter Verlauf |
| FINEPLUS® AC 2550 |
- | 11 - 16 | 480 - 520 | - | - | DDDA | Autoanbauteile und Felgen |
Blendharz für AC 2570, erhöhte Gelzeit |
| FINEPLUS® AC 2570 |
ja | 35 - 45 | 460 - 500 | - | 55 | DDDA | Automobillacke, Autoanbauteile und Felgen |
gute Pigmentbenetzung, exzellente Filiform- Korrosions- beständigkeit |
| FINEPLUS® AC 2630 |
- | 80 - 120 | 335 - 350 | - | 48 | DDDA | Automobil- Klarlacke | exzellente Filiform- Korrosions- beständigkeit und exzellente Kratzbeständigkeit |
| FINEPLUS® AC 2700 |
ja | 45 - 65 | 540 - 610 | - | 45 | DDDA | Automobillacke, Autoanbauteile und Felgen |
exzellente Pigmentbenetzung |
| FINEPLUS® AC 2710 |
ja | 100 - 120 | 335 - 350 | - | 45 | DDDA | Automobil- Klarlacke, Autoanbauteile und Felgen |
exzellenter Verlauf und sehr gute Kratzbeständigkeit |
| FINEPLUS® AC 2720 |
- | 33 - 43 | 320 - 350 | - | 52 | DDDA | Klarlacke für Außen, Autoanbauteile und Felgen |
exzellente Chemikalien- und Kratzbeständigkeit |
Vernetzer |
||||||||
| Produkt | Standard | Viskosität – Schmelz-Index | Epoxy- Equivalent- gewicht (EEW) | Typische OH-Zahl [mg KOH/g] | Typical Glass Transition Temp. [°C] | Empfohlener Härter | Verwendung | Eigenschaften |
| FINEPLUS® AC 2440 |
- | 18 - 24 | 560 - 600 | ca. 50 | 60 | Carboxy- funktioneller Polyester | matte und seidenglänzende Beschichtungen | emissionsfreie Systeme, gute Wetterbeständigkeit |
| FINEPLUS® AC 2490 |
- | 4.5 - 8 | 450 - 510 | - | - | Carboxy- funktioneller Polyester | matte und seidenglänzende Beschichtungen | stabile Glanzgrade unter verschiedenen Bedingungen |
| FINEPLUS® AC 2660 |
- | 8 - 14 | 540 - 590 | - | 46 | Carboxy- funktioneller Polyester | matte und seidenglänzende Beschichtungen für Außen- anwendungen |
sabile Glanzgrade unter verschiedenen Bedingungen, exzellente Ausblühbeständigkeit |
| FINEPLUS® AC 2790 |
- | 8 - 14 | 480 - 520 | - | 62 | Carboxy- funktioneller Polyester | Vernetzer für unterschiedliche Glanzgrade | emissionsfreie Systeme, gute Wetterbeständigkeit |
Additiv-Harze |
||||||||
| Produkt | Standard | Viskosität – Schmelz-Index | Epoxy- Equivalent- gewicht (EEW) | Typische OH-Zahl [mg KOH/g] | Typical Glass Transition Temp. [°C] | Empfohlener Härter | Verwendung | Eigenschaften |
| FINEPLUS® AC 2410 |
- | 35 - 45 | 540 - 600 | ca. 50 | 56 | - | Additiv für Polyester | verbesserter Verlauf, verbessert die Verträglichkeit der Chargen |
| FINEPLUS® AC 2510 |
- | ca. 5000 mPas | - | ca. 107 | 53 | - | Additiv für OH Polyester | empfohlen für PU-Systeme, verbessert die Chemikalien- Beständigkeit und Kratzfestigkeit. |